產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國Omicron > 半導體激光器 > 實(shí)驗室級連續半導體激光器
實(shí)驗室級連續半導體激光器
產(chǎn)品特點(diǎn):實(shí)驗室級連續半導體激光器是高穩定性,溫度穩定的半導體激光器,光功率可高達500mw和應要求可實(shí)現無(wú)跳模連續模式工作。高精度的溫度穩定,最大二極管溫度抖動(dòng)<0.02°K,結合穩定的激光二極管電源,可以獲得很高的功率穩定性和低噪聲水平。
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-07-09
產(chǎn)品型號:CWA系列
訪(fǎng)問(wèn)量:796
CWA系列實(shí)驗室級連續半導體激光器的詳細資料:
CWA系列實(shí)驗室級連續半導體激光器是高穩定性,溫度穩定的半導體激光器,光功率可高達500mw和應要求可實(shí)現無(wú)跳模連續模式工作。高精度的溫度穩定,最大二極管溫度抖動(dòng)<0.02°K,結合穩定的激光二極管電源,可以獲得很高的功率穩定性和低噪聲水平。系統包括激光頭和激光控制器,激光控制器19英寸外殼,集成90-240V AC 50-60Hz供電單元。用于模擬功率調制的模擬調制輸入最高1KHz,TTL調制最高10KHz,可以集成到用戶(hù)的控制和測量過(guò)程中。與Bluephoton®和Redphoton®系列的所有激光器一樣,通過(guò)使用模塊化原理,激光頭可以容易地適用于客戶(hù)的配置中。
實(shí)驗室級連續半導體激光器
CWA型號參數 | ||
Blue- / Greenphoton® CWA | Redphoton® CWA | |
波長(cháng)/功率 (其他波長(cháng)和功率可選) | Single-Mode (SM): | Single-Mode (SM): |
375nm / 20mW | 635nm / 5mW | |
375nm / 70mW | 637nm / 150mW | |
395nm / 120mW | 639nm / 40mW | |
405nm / 55mW | 643nm / 150mW | |
405nm / 120mW | 647nm / 150mW | |
405nm / 300mW | 658nm / 130mW | |
415nm / 120mW | 670nm / 15mW | |
425nm / 120mW | 685nm / 35mW | |
445nm / 50mW | 785nm / 120mW | |
445nm / 100mW | 808nm / 200mW | |
457nm / 100mW | 830nm / 200mW | |
460nm / 100mW | 852nm / 150mW | |
473nm / 20mW | 980nm / 150mW | |
473nm / 80mW | 1016nm / 100mW | |
473nm / 100mW | 1060nm / 100mW | |
488nm / 20mW | Multi-Mode (MM): | |
488nm / 60mW | 638nm / 250mW | |
488nm / 80mW | 670nm / 500mW | |
488nm / 100mW | 808nm / 1000mW | |
488nm / 150mW | u.v.m. | |
488nm / 200mW | ||
515nm / 25mW | ||
515nm / 50mW | ||
515nm / 80mW | ||
Multi-Mode (MM): | ||
375nm / 200mW (M2 = 7…8) | ||
405nm / 400mW (M2 = 5…6) | ||
405nm / 600mW (M2 = 5…6) | ||
445nm / 500mW (M2 = 2…3) | ||
445nm / 1200mW (M2 = 5…6) | ||
光斑直徑 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm |
(其他可選) | 多模直徑可能會(huì )有變動(dòng) | 多模直徑可能會(huì )有變動(dòng) |
光束質(zhì)量M2 | <1.2 (SM) | <1.2 (SM) |
<3 (MM) | <10 (MM) | |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩定性* | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz* | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調制速度 | 模擬: 100Hz | 模擬: 100Hz |
數字: 10kHz | 數字: 10kHz | |
供電電壓 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
特點(diǎn) | 安全內鎖 | |
LCD工作時(shí)間顯示 | ||
遠程連接器 | ||
選配 | LDM.COL – 準直物鏡 | |
LDM.FOC – 定制聚焦物鏡 | ||
LDM.FASY.XXX – 光纖耦合單元 |
* 紅外激光器和多模激光器的噪聲和功率穩定性值可能會(huì )有所不同
如果你對CWA系列實(shí)驗室級連續半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |